В сравнении: 0

СТВОЛ GAUDI 1.22.010
Характеристики
| X, мм | 20 |
|---|---|
| Y, мм | 135 |
| Z, мм | 2010 |
| Площадь стыковочной, кв. см | 46 |
| Площадь монтажной, кв. см | 1005 |
|
4733,00 Р
|
|
В интерьере:

| X, мм | 20 |
|---|---|
| Y, мм | 135 |
| Z, мм | 2010 |
| Площадь стыковочной, кв. см | 46 |
| Площадь монтажной, кв. см | 1005 |
|
4733,00 Р
|
|
