В сравнении: 0

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ GAUDI 1.52.308
Характеристики
| X, мм | 20,0 |
|---|---|
| Y, мм | 160,0 |
| Z, мм | 160,0 |
| Площадь стыковочной, кв. см | 6 |
| Площадь монтажной, кв. см | 100 |
|
1398,00 Р
|
|

| X, мм | 20,0 |
|---|---|
| Y, мм | 160,0 |
| Z, мм | 160,0 |
| Площадь стыковочной, кв. см | 6 |
| Площадь монтажной, кв. см | 100 |
|
1398,00 Р
|
|